更新時間:2023-01-29
DHS-2185/200系列紅外測溫儀通過對物體自身輻射的紅外能量的測量,準(zhǔn)確地測定物體表面溫度的儀器。在產(chǎn)品質(zhì)量控制和監(jiān)測,設(shè)備在線故障診斷和安全保護以及節(jié)約能源等方面發(fā)揮了著重要作用。
DHS-2185/200系列紅外測溫儀
DHS-2185/200系列紅外測溫儀
是通過對物體自身輻射的紅外能量的測量,準(zhǔn)確地測定物體表面溫度的儀器。在產(chǎn)品質(zhì)量控制和監(jiān)測,設(shè)備在線故障診斷和安全保護以及節(jié)約能源等方面發(fā)揮了著重要作用。
技術(shù)參數(shù):
型號 | DHS-200XL | DHS-200XEL | DHS-2185 |
測量范圍 | -25℃-1200℃ | 300-1850℃ | |
測量精度 | 100℃以下±1℃;100℃以上讀數(shù)值的±1% | ±1% | |
響應(yīng)時間 | ≤500ms | 50ms | |
光譜響應(yīng) | 8μm-14μm | ||
分辨率 | 1℃ | ||
瞄準(zhǔn)方式 | 同軸激光瞄準(zhǔn) Coaxial Laser Sighting | ||
距離系數(shù) | 50:1 | ||
輻射率 | E=0.95 | 0.10-1.00可調(diào) | |
*大值 | √ | √ | |
*小值、平均值、溫差 | √ | ||
高、低溫報警 | √ | ||
背景燈 | √ | √ | |
顯示保 | √ | √ | |
°F/°C轉(zhuǎn)換 | √ | √ | |
使用環(huán)境溫度 | -18℃-50℃ | 0℃-50℃ | |
電源 | 9V疊層電池 | ||
重量 | 400g | ||
體積 | 180mm×180mm×51mm |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: