更新時間:2023-01-29
VICTOR 310 電池壽命(連續使用) 典型:180小時, *?。?40小時 (關閉激光和背光) 尺寸 47.0 x 195.9 x 200.6mm(1.85×7.71×7.90 inch) 重量 約386.1 克(包括電池)
VICTOR 310
非接觸紅外測溫 | |
紅外線測溫范圍 | -60℃~ +1500 oC (-76 oF~ +2732 oF) |
使用環境溫度 | 0℃~ 50℃ (32~122°F) |
精度(Tobj=15-35℃,Tamb=25℃) | +/-1.0℃ |
全溫區精度 (Tobj=-33℃~1500℃,Tamb=23 +/- 3℃) | +/-2%或2℃取大 |
發射率 | 0.95默認,0.1到1可調,步長0 .01 |
顯示單位 | ℃/oF |
*大顯示 | 4位液晶顯示 |
分辨力(-9.9~199.9°C) | 0.1°C/0.1°F |
響應時間 (90%) | 1秒 |
距離:靶面直徑 | 50:1 |
自動關機 | √ |
背景光 | √ |
照明燈 | √ |
電池壽命(連續使用) | 典型:180小時, *?。?/span>140小時 (關閉激光和背光) |
尺寸 | 47.0 x 195.9 x 200.6mm(1.85×7.71×7.90 inch) |
重量 | 約386.1 克(包括電池) |
電源 | 2個1.5V7號電池 |
注意: 在 200 MHz ~600 MHz 強度 3V/m 的電磁場中, *大誤差是10 oC ( 18 oF ). |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網站到: