更新時間:2023-02-03
LJ6A3-1-J高接近開關PS30-10DP溫度范圍-30—+65℃,+23℃時、±15%檢測距離以內溫度范圍-25—+60℃,+23℃時、±10%檢測距離以內
LJ6A3-1-J高接近開關PS30-10DP
LJ6A3-1-J高接近開關PS30-10DP
檢測距離 | 1mm ± 10% | |||
設定距離 | 0—1.2mm | |||
滯后距離 | 檢測距離的10%以下 | |||
檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬時檢測距離減小) | |||
標準檢測物體 | 鐵8*8*1mm | |||
響應頻率 | DC:0.5kHz AC:25Hz | |||
電源電壓 | 直流型:DC12—24V(6-36V)脈動(P-P)10%以下, 交流型:AC110—220V(36—250V)50/60Hz | |||
耐電壓 | AC1000V 50/60Hz 1min充電部分與外殼間 | |||
電壓的影響 | 額定電源電壓范圍±15%以內、額定電源電壓值時±10%檢測距離以內 | |||
消耗電流 | N.P型:13mA以下,D型:0.8mA以下,A型:1.7mA以下 | |||
控制輸出 | N.P型:300mA以下,D型:200mA以下,A型:400mA以下 | |||
回路保護 | N.P.D型:逆連接保護、浪涌吸收、負載短路保護,A型:浪涌吸收 | |||
環境溫、濕度 | 動作時、保存時:各-30—+65℃ (不結冰、不結霜),動作時、保存時:各35—95%RH | |||
溫度的影響 | 溫度范圍-30—+65℃,+23℃時、±15%檢測距離以內 溫度范圍-25—+60℃,+23℃時、±10%檢測距離以內 | |||
絕緣阻抗 | 50MΩ以上(DC500兆歐表)充電部分與外殼間 | |||
材質 | 外殼:黃銅鍍鎳 檢測面:ABS | |||
保護構造 | IP67(IEC規格) |
LJ6A3-1-J/EZ精度高接近開關
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網站到: