更新時(shí)間:2023-01-13
F87-V/CN大屏數(shù)字萬用表.能夠精確測(cè)量調(diào)速馬達(dá)驅(qū)動(dòng)和其它電噪聲設(shè)備的電壓和頻率(87V/C)內(nèi)置溫度計(jì),無需其它設(shè)備,就可以方便地讀取溫度值(87V/C)
F87-V/CN大屏數(shù)字萬用表
能夠精確測(cè)量調(diào)速馬達(dá)驅(qū)動(dòng)和其它電噪聲設(shè)備的電壓和頻率(87V/C)
內(nèi)置溫度計(jì),無需其它設(shè)備,就可以方便地讀取溫度值(87V/C)
直流電壓 | 大電壓 | 1000 V |
精度 | ±(0.05% + 1) | |
大分辨率 | 100 µV | |
交流電壓 | 大電壓 | 1000 V |
精度 | ±(0.5% + 2) | |
大分辨率 | 0.1 mV | |
直流電流 | 大電流 | 10 A(20 A,長(zhǎng) 30 秒) |
精度 | ±(0.4% + 2) | |
大分辨率 | 0.01 mA | |
交流電流 | 大電流 | 10 A(20 A,長(zhǎng) 30 秒) |
精度 | ±(1.2% + 2) | |
大分辨率 | 0.1 µA | |
電阻 | 大電阻 | 50 MΩ |
精度 | ±(0.4% + 1) | |
大分辨率 | 0.1 Ω | |
電容 | 大電容 | 9,999 µF |
精度 | ±(1% + 2) | |
大分辨率 | 0.01 nF | |
頻率 | Z高頻率 | 200 kHz |
精度 | ±(0.005% + 1) | |
大分辨率 | 0.01 Hz | |
占空比 | 大占空比 | 99.9% |
精度 | ±(0.2%/kHz + 0.1%) | |
大分辨率 | 0.1% | |
電導(dǎo) | 大電導(dǎo) | 60.00 nS |
精度 | ±(1.0% + 10) | |
大分辨率 | 0.01 nS | |
二極管 | 量程 | 3 V |
精度 | 1 mV | |
大分辨率 | ±(2% + 1) | |
占空比量程 | 準(zhǔn)確度 | ±(0.2%/kHz + 0.1%) 范圍內(nèi) |
F87-V/CN大屏數(shù)字萬用表
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: